Shipping Fees
| Minami Kyushu | Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima | ¥ 935 |
| Kita Kyushu | Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita | ¥ 935 |
| Shikoku | Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi | ¥ 902 |
| Chugoku | Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi | ¥ 913 |
| Kansai | Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Wakayama | ¥ 880 |
| Hokuriku | Toyama, Ishikawa, Fukui | ¥ 902 |
| Tokai | Gifu, Shizuoka, Aichi, Mie | ¥ 902 |
| Shinetsu | Niigata, Nagano | ¥ 924 |
| Kanto | Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Yamanashi | ¥ 935 |
| Minami Tohoku | Miyagi, Yamagata, Fukushima | ¥ 968 |
| Kita Tohoku | Aomori, Iwate, Akita | ¥ 979 |
| Hokkaido | Hokkaido | ¥ 1034 |
These locations may incur additional shipping charges.